جزئیات محصول:
|
نام: | خط میل جوشکاری لوله های درز مستقیم فولادی فرکانس بالا | ورودی: | فولاد HR CR، نوارهای فولادی گالوانیزه |
---|---|---|---|
خروجی: | لوله Φ60~Φ114 | تولید سرعت: | 30-80 متر در دقیقه |
مساحت زمین: | 70 متر در 8 متر | جوشکار HF: | حالت جامد 400 کیلووات |
برش دادن: | اره برش فلای | ابزار سازی: | غلطک های Cr12، H13 |
تکنولوژی شکل دهی: | 7 + 5 غلتک افقی | شفت غلتکی: | افقی 100 میلی متر |
برجسته کردن: | دستگاه ساخت لوله ERW فرکانس بالا,دستگاه ساخت لوله ERW HG 114,خط آسیاب لوله جوش لوله |
خط آسیاب لوله جوشکاری لوله درز مستقیم فولادی فرکانس بالا (HG 114)
بازکردن → صاف کردن نوار → برش و میز جوش → تجمع → تراز → شکل دهی → جوش HF → سوراخ کردن (خارجی) → پاشش روی → خنک کننده → اندازه گیری → صاف کردن لوله → برش → تخلیه
قاب رول افقی و قاب رول عمودی:
نام | بخش | تعداد | دیا شفت. | مواد | رفتار |
قاب رول افقی | واحد تشکیل دهنده | 7 | Φ100mm | 40 کرون | کوئنچ HF |
واحد اندازه گیری | 5 | Φ100mm | 40 کرون | کوئنچ HF |
نام | بخش | تعداد | دیا شفت. | مواد | رفتار |
قاب رول عمودی | واحد تشکیل دهنده | 9 | Φ50mm | 40 کرون | کوئنچ HF |
واحد اندازه گیری | 5 | Φ50mm | 40 کرون | کوئنچ HF |
جداسازی خط تولید لوله HG 89:
ماده خام | |
فولاد کم کربن، فولاد کم آلیاژ، HR یا CR. استحکام کششی: σb≤600Mpa نقطه تسلیم: σs≤315MPa 2.0-5.0 x 400mm، ID508mm OD1800mm، 8T |
|
لوله های تمام شده | |
اندازه لوله گرد: Φ60mm~Φ114mm *4mm~5mm 40×60mm~80×120mm * 4mm~4.5mm |
|
پارامترهای ماشین | |
دیکویلر، انبساط هیدرولیک، ترمز بادی، بار 8T کلاف بازکن و صاف کننده: 15 کیلو وات راهنمای درز (نوع سر ترک)، غلتک فشاری 3 رول، 2 چاقو سوهان. |
مشخصات ماشین آلات لوله ERW:
مدل | اندازه لوله | جوشکار HF (KW) | قدرت موتور (KW) | سرعت (m/min) |
Фmm x میلی متر | ||||
HG16 | Ф(7-20) x (0.2-0.5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф(8-32)x(0.35-1.3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф(15-50) x (0.6-2.0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф(20-63)x(0.8-2.5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф(20-76)x(0.8-3.0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф(25-80) x (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф(32-102)x(1.5-4.5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
HG114 | Ф(38-127) x (1.5-4.5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
HG125 | Ф(50-165)x(2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф(76-165)x(2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
تماس با شخص: Mrs. Megan Yan
تلفن: 86-18951513765
فکس: 86-510-88159195