جزئیات محصول:
|
نام: | برش چرخشی فلای برش به خط طول با برش لبه | مواد ورق: | فولاد ضد زنگ 304,, 316, فولاد ضد زنگ آینه |
---|---|---|---|
ضخامت ورق: | 0.3-3 میلی متر | عرض ورق: | 500 تا 1650 میلی متر |
شناسه سیم پیچ: | 508 میلی متر، 610 میلی متر | کویل OD: | 2000 میلی متر |
وزن کویل: | 20T | سرعت برش: | 180 عدد در دقیقه |
طول برش: | 200-3000 -6000 میلی متر | سبک برش: | برش دوار |
تراز کننده: | 6 سلام دقت بالا | حداکثر قدرت: | 480 کیلو وات |
مساحت زمین: | 35 متر در 10 متر | جهت تغذیه: | مشتری تصمیم می گیرد |
برجسته کردن: | پرواز برش به خط طول,برش لبه پرواز به طول خط,ss قطع پرواز به طول خط,Edge Trimming Flying Cut To Length Line,ss Flying Cut To Length Line |
تراش روتاری پرواز برش به طول خط با لبه تراش فولاد ضد زنگ 0.3 - 3 X 1650
صفحه فولاد ضد زنگ برش چرخشی برش به طول خط دارای عملکرد برش لبه، در اینجا تمرکز بر توصیف برش لبه، ترک قطعات دیگر برای معرفی در محصولات دیگر نسبی است.
درایو موتور DC/AC، کاهش دهنده سرعت و گیربکس دندانهای سخت است.
سرعت برش | 0-80m/min |
قطر گره | Φ220mm×1700mm |
چاقوی دیسک | Φ330mm×Φ220mm×10mm |
قدرت موتور | AC75Kw |
لوله کشی | محور NSK |
قفل گودال | قفل هيدروليکي 2 عدد |
عرض قطعات لبه | 2-8mm/هر طرف |
سرعت پیچ | 0-100 متر/دقیقه |
حداکثر بار پیچ و تاب | حداکثر: 500 کیلوگرم |
موتور محرک | AC4Kw x2sets |
ترکیب:
نه، نه | ترکیب | مقدار |
1 | صندلی برای آماده سازی کویل | 1 جفت |
2 | ماشين بارگيري اسپيل | 1 مجموعه |
3 | بازوی پشتیبان انرویل | 1 مجموعه |
4 | پاک کننده+طوله ی نونبر + چرخنده ی کاغذ | 1 مجموعه |
5 | دو قفل و 5 رول تراز کننده + برش سر کویل | 1 مجموعه |
6 | حلقه رول آبشار1 | 1 مجموعه |
7 | راهنمای جانبی | 1 مجموعه |
8 | دستگاه برش لبه | 1 مجموعه |
9 | دستگاه چرخاندن خرد | 1 مجموعه |
10 | حلقه رول آبشار2 | 1 مجموعه |
11 | 6هاي صاف کننده + پاک کننده رول کار | 1 مجموعه |
12 | فیلمی دو طرفه / لامیناتور کاغذ الکترواستاتیک | 1 مجموعه |
13 | سروائیدر | 1 مجموعه |
14 | تراشنده پرواز ((تراشنده چرخش) | 1 مجموعه |
15 | کمربند حمل و نقل + ماشين زباله | 1 مجموعه |
16 | جدول بازرسی | 1 مجموعه |
17 | دستگاه های دو طبقه | 1 مجموعه |
18 | جدول های رول خروجی | دو مجموعه |
19 | سیستم هیدرولیک | 1 مجموعه |
20 | سیستم پنوماتیک | 1 مجموعه |
21 | سیستم کنترل الکتریکی | 1 مجموعه |
پارامترهای ماشین:
نه، نه | ماده | پارامترها |
1 | سرعت برش | طول ورق ((ملی متر) زمان برش ((پی سی/دقیقه) |
200 میلی متر 180 عدد | ||
500 میلیمتر 160 عدد | ||
800 میلیمتر 100 عدد | ||
1500 میلیمتر 52 عدد | ||
۲۰۰۰ میلی متر ۴۰ عدد | ||
۳۰۰۰ میلیمتر ۲۶ عدد | ||
4000 میلی متر 20 عدد | ||
5000 میلیمتر 17 عدد | ||
2 | سرعت رشته بندی | 0 ~ 15m/min |
3 | مقدار برش | 2000mm × 2.0mm ≤40pcs/min |
4 | منبع برق | 380V/50Hz/3Ph |
5 | کل قدرت | ~480Kw |
6 | موتورهای محرک | بازکننده: AC37KW |
2+5 پیش سطح: AC 55KW | ||
سطح دهنده خوب: AC132KW | ||
دستگاه برش لبه: AC75kw | ||
تغذیه کننده طول: AC15KW | ||
برش پرواز: AC132KW | ||
ایستگاه هیدرولیکی: AC11KW | ||
7 | حالت کنترل | کنترل فرکانس AC |
8 | تعداد اپراتورها | تکنسین 1 نفر، کارگران 2-3 نفر |
9 | مساحت زمین | L68m × W11m |
تماس با شخص: Mrs. Megan Yan
تلفن: 86-18951513765
فکس: 86-510-88159195