جزئیات محصول:
|
نام: | برش پرنده برش دوار فولاد ضد زنگ به خط طول | مواد ورق: | SUS201، SUS304 و غیره |
---|---|---|---|
ضخامت ورق: | 0.3-3 میلی متر | عرض ورق: | 600-1600 میلی متر |
شناسه سیم پیچ: | 508 میلی متر | کویل OD: | 2000 میلی متر |
وزن کویل: | 25 تن | سرعت برش: | 80 عدد در دقیقه x 1 متر |
سبک برش: | برشی دوار، درایو سروو | تراز کننده: | 6 سلام |
حداکثر قدرت: | 300 کیلووات | مساحت زمین: | 30 متر در 8 متر |
برجسته کردن: | دستگاه با سرعت بالا برش فلز به طول,برش چرخشی برش پرواز به خط طول,برش پرواز به خط طول 0.3 میلی متر |
برش پرنده چرخشی فولاد ضد زنگ با سرعت بالا به خط طولی (0.3-3) × 1600
ورق سیم پیچ فولادی ضد زنگ برش به خطوط طولی در بازار محبوب می شود، زمانی که کارخانه های پردازش ورق فولادی برای بهبود ظرفیت رقابتی به بهره وری بالا نیاز دارند، برش برشی چرخشی به خط طولی مورد نیاز است، یک طرف دقت بالا، طرف دیگر سرعت بالا. ، ورق های فولادی زنگ نزن به ویژه بالاتر از ورق های فولادی معمولی نیاز دارند.
برش برش پرنده ورق فولادی زنگ نزن به خط برش طولی، دستگاه برش به طول پیشرفته است، با موارد زیرشخصیت ها:
مقایسه سیم پیچ 3 میلی متری و سیم پیچ 0.3 میلی متری:
مشخصات کویل | طول ورق | سرعت خط برش | زمان برش در هر کویل | |
ورق کویل 0.3 میلی متری | ID 508mm، عرض 1250mm، 15T | ~ 5000 متر | 50 متر در دقیقه | 100 دقیقه |
ورق کویل 3 میلی متری | ID 508mm، عرض 1250mm، 15T | ~ 500 متر | 50 متر در دقیقه | 10 دقیقه |
مولفه های:
مواد اولیه ورودی و محصول نهایی | |
مواد خام | کلاف ورق فولادی ضد زنگ SUS200، 300، 400 |
خاصیت مکانیکی | مقاومت کششی σb≤800Mpa، σ0.2≤500Mpa |
ضخامت | 0.2-2.0mm، 0.3-3.0mm |
عرض | 500mm-1600mm (حداکثر) |
OD | ≤Φ1500،2000 میلی متر |
شناسه | Φ508 میلی متر (بزرگ شدن تا Φ610 میلی متر با واشر) |
حداکثر وزن | 15 تن، 20 تن، 25 تن |
طول ورق | 200 - 3000 میلی متر، 500-6000 میلی متر |
تحمل طول | L0= 1M±0.3 میلی متر (سرعت یکنواخت) |
L0= 1 M±0.4 میلی متر (شتاب / کاهش سرعت) | |
تحمل طول مورب | L1= 1M±0.5mm |
انباشته ارتفاع | حداکثر 650 میلی متر (تکیه چوبی به ارتفاع حدود 150 میلی متر) |
حداکثر وزن انباشته | 5 تن |
پارامترهای CTL پرواز | ||
1 | سرعت خطی | 0-80 متر در دقیقه |
2 | سرعت نخ | 0-15 متر در دقیقه |
3 | منبع تغذیه | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | برق نصب شده | حدود 380 کیلو وات |
5 | راه برش متقاطع | دو چاقو برش شمارنده پرواز |
برش مسیر مکانیزم برش | ||
6 | راه کنترل | کنترل AC، CNC و PLC |
7 | موتور محرک | آ.موتور Decoiling: AC 30KW b.موتور تراز: AC 132KW |
جسرو موتور قیچی پرنده: AC 160KW |
ترکیب بندی:
مورد | تعداد | |
1 | ایستگاه بارگیری | 1 |
2 | در حال بارگیری ماشین | 1 |
3 | کنسول تک سنبه دکویل | 1 |
4 | ماشین تراز دقیق (19 غلتک 6 ارتفاع) | 1 |
5 | دستگاه تغذیه سروو (شامل دستگاه لمینیت) | 1 |
6 | کاتر پرواز پرسرعت روتاری | 1 |
7 | نوار نقاله چهار مرحله ای | 1 |
8 | 1خیاباندستگاه اتوماتیک جمع آوری ورق | 1 |
9 | 2ndماشین جمع آوری اتوماتیک | 1 |
10 | سیستم هیدرولیک | 1 |
11 | سیستم پنوماتیک | 1 |
12 | سیستم روانکاری | 1 |
13 | سیستم الکتریکی | 1 |
تماس با شخص: Mrs. Megan Yan
تلفن: 86-18951513765
فکس: 86-510-88159195