|
جزئیات محصول:
|
| نام: | برش چرخشی خودکار به خط طول | مواد ورق: | CR، GI، GL، PPGI |
|---|---|---|---|
| ضخامت ورق: | 0.3-3 میلی متر | عرض ورق: | 300-1250 میلی متر |
| شناسه سیم پیچ: | 508 میلی متر، 610 میلی متر | کویل OD: | 1800 میلی متر |
| وزن کویل: | 20T | سرعت برش: | 40 عدد 2 متر در دقیقه |
| طول برش: | 200-3000 میلی متر | سبک برش: | قیچی پروازی دوار |
| تراز کننده: | 4 سلام، 6 سلام | حداکثر قدرت: | 220 کیلو وات |
| مساحت زمین: | 28 متر در 8 متر | جهت تغذیه: | مشتری تصمیم می گیرد |
| برجسته کردن: | برش چرخشی به خط طول 0.3 میلی متر,برش خودکار به خط طول,دستگاه برش فولادی به طول 1250 میلی متر |
||
برش چرخشی خودکار با دقت بالا به خط طولی (0.3-3) x 1250
خط برش دوار برش به طول، دستگاه برش برش پرنده پیشرفته، با دقت بالا با سرعت بالا، به ویژه.مناسب برای برش ورق کوتاه ورق نازک:
مقایسه سیم پیچ 3 میلی متری و سیم پیچ 0.3 میلی متری:
| مشخصات کویل | طول ورق | سرعت خط برش | زمان برش در هر کویل | |
| ورق کویل 0.3 میلی متری | ID 508mm، عرض 1250mm، 15T | ~ 5000 متر | 50 متر در دقیقه | 100 دقیقه |
| ورق کویل 3 میلی متری | ID 508mm، عرض 1250mm، 15T | ~ 500 متر | 50 متر در دقیقه | 10 دقیقه |
مولفه های:
| مواد اولیه ورودی و محصول نهایی | |
| مواد خام | کویل های گالوانیزه گرم / سرد، نورد سرد، روکش رنگی |
| خاصیت مکانیکی | مقاومت کششی σb≤460Mpa، σ0.2≤280Mpa |
| ضخامت | 0.2-2.0mm، 0.3-3.0mm |
| عرض | 300mm-1250mm (حداکثر) |
| OD | ≤Φ1500،1800 میلی متر |
| شناسه | Φ508 میلی متر (بزرگ شدن تا Φ610 میلی متر با واشر) |
| حداکثر وزن | 15 تن، 20 تن |
| طول ورق | 200 - 3000 میلی متر |
| تحمل طول | L0= 1M±0.3 میلی متر (سرعت یکنواخت) |
| L0= 1 M±0.4 میلی متر (شتاب / کاهش سرعت) | |
| تحمل طول مورب | L1= 1M±0.5mm |
| انباشته ارتفاع | حداکثر 650 میلی متر (تکیه چوبی به ارتفاع حدود 150 میلی متر) |
| حداکثر وزن انباشته | 5 تن |
| پارامترهای CTL پرواز | ||
| 1 | سرعت خطی | 0-80 متر در دقیقه |
| 2 | سرعت نخ | 0-15 متر در دقیقه |
| 3 | منبع تغذیه | 380V / 50Hz / 3PH |
| 4 | برق نصب شده | حدود 220 کیلو وات |
| 5 | راه برش متقاطع | دو چاقو برش شمارنده پرواز |
| برش مسیر مکانیزم برش | ||
| 6 | راه کنترل | کنترل AC، CNC و PLC |
| 7 | موتور محرک | آ.موتور Decoiling: AC 30KW b.موتور تراز: AC 75KW |
|
جسرو موتور قیچی پرنده: AC 90KW |
||
ترکیب بندی:
| مورد | تعداد | |
| 1 | ایستگاه بارگیری | 1 |
| 2 | در حال بارگیری ماشین | 1 |
| 3 | دکویل | 1 |
| 4 | ماشین تراز دقیق (19 غلتک) | 1 |
| 5 | دستگاه تغذیه سروو (شامل دستگاه لمینیت) | 1 |
| 6 | کاتر پرواز پرسرعت روتاری | 1 |
| 7 | نوار نقاله سه مرحله ای | 1 |
| 8 | 1خیاباندستگاه اتوماتیک جمع آوری ورق | 1 |
| 9 | 2ndماشین جمع آوری اتوماتیک | 1 |
| 10 | سیستم هیدرولیک | 1 |
| 11 | سیستم پنوماتیک | 1 |
| 12 | سیستم روانکاری | 1 |
| 13 | سیستم الکتریکی | 1 |
![]()
![]()
تماس با شخص: Mrs. Megan Yan
تلفن: 86-18951513765
فکس: 86-510-88159195